組件尺寸 | H | 6 | mm |
H1 | 1.5 | mm | |
N | 3.5 | mm | |
滑塊尺寸 | W | 17 | mm |
B | 0 | mm | |
B1 | mm | ||
C | 6 | mm | |
L1 | 14.1 | mm | |
L | 20.5 | mm | |
G | mm | ||
Gn | Φ0.8 | mm | |
Mxl | M3-THRU | mm | |
H2 | 1 | mm | |
導軌尺寸 | WR | 10 | mm |
WB | - | mm | |
HR | 4 | mm | |
D | 5.5 | mm | |
h | 1.6 | mm | |
d | 3 | mm | |
P | 20 | mm | |
E | 5 | mm | |
導軌的固定螺栓尺寸 | 導軌的固定螺栓尺寸 | M2.5x7 | mm |
基本額定負荷 | 動負荷C | 0.68 | kN |
靜負荷C0 | 1.18 | kN | |
容許靜力矩 | MR | 5.5 | kN-m |
Mp | 2.7 | kN-m | |
My | 2.7 | kN-m | |
重量 | 滑塊 | 0.016 | kg |
導軌 | 0.34 | kg/m | |
![]() |